
<全英オープン 2日目>◇17日◇ターンベリー
(7,204ヤード・パー70)
米国男子メジャー第3戦「全英オープン」がスコットランドにある
ターンベリーを舞台に、2日目大波乱。
久保谷健一選手は-3、4位タイでフィニッシュだが、
石川 遼選手と同組のタイガー・ウッズ選手は惜しくも予選落ち!
日本人選手で予選を通ったのは久保谷選手と今田竜二選手だけ。
今大会、予選2日間をトム・ワトソン、セルジオ・ガルシア(スペイン)と
共にラウンドしたのは、先の全英アマを史上最年少の
16歳2ヶ月で制したマッテオ・マナッセロ(イタリア)。
「71−70」の通算1オーバーで、予選を終えて堂々の29位タイで
予選通過を決めている。
「とても素晴らしい1日だった。この天気はとてもタフな条件だったけど、
予選を通過できて本当に驚いている。
僕の人生の中でも特別な一日だった。トム・ワトソンは
今日も凄かったし、ギャラリーの反応も信じられない。
それに、セルジオもリラックス出来るように助けてくれた」。
今年の4月で16歳になったばかりというマナッセロは、
石川遼よりも2歳近く年下だ。
ワトソンとの年の差は、なんと53歳。
ワトソンにとっては、孫とのラウンドのような気分だったろう。
ワトソンも2日間のラウンドでマナッセロが随分と印象に残ったようで、
最終18番では「何も変えるな。このままゲームを楽しみ続ければ、
トップになれる」と声を掛けたという。
出場選手中最年長のワトソンが堂々とトップに立つ中、
最年少のマナッセロも奮闘している。
こんなに年の離れたもの同士が同じフィールドで
戦えるゴルフという競技の奥の深さが、改めて感じられた。
順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 1st | 2nd | 3rd | fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | S.マリノ | 135 | 67 | 68 | - | - |
1 | -5 | T.ワトソン | 135 | 65 | 70 | - | - |
3 | -4 | M.カルカベッキア | 136 | 67 | 69 | - | - |
4 | -3 | R.フィッシャー | 137 | 69 | 68 | - | - |
4 | -3 | R.グーセン | 137 | 67 | 70 | - | - |
4 | -3 | M.A.ヒメネス | 137 | 64 | 73 | - | - |
4 | -3 | 久保谷健一 | 137 | 65 | 72 | - | - |
4 | -3 | V.シン | 137 | 67 | 70 | - | - |
9 | -2 | JB.ホームズ | 138 | 68 | 70 | - | - |
9 | -2 | J.キングストン | 138 | 67 | 71 | - | - |
9 | -2 | L.ウェストウッド | 138 | 68 | 70 | - | - |
9 | -2 | S.シンク | 138 | 66 | 72 | - | - |
9 | -2 | M.ゴーギン | 138 | 66 | 72 | - | - |
14 | -1 | M.カイマー | 139 | 69 | 70 | - | - |
14 | -1 | A.カブレラ | 139 | 69 | 70 | - | - |
14 | -1 | J.フューリック | 139 | 67 | 72 | - | - |
14 | -1 | J.オバートン | 139 | 70 | 69 | - | - |
14 | -1 | S.ガルシア | 139 | 70 | 69 | - | - |
14 | -1 | C.ビジェガス | 139 | 66 | 73 | - | - |
14 | -1 | B.ウィークリー | 139 | 67 | 72 | - | - |
14 | -1 | B.グレース | 139 | 67 | 72 | - | - |
22 | 0 | S.ハンセン | 140 | 68 | 72 | - | - |
22 | 0 | J.デーリー | 140 | 68 | 72 | - | - |
22 | 0 | R.スターン | 140 | 67 | 73 | - | - |
22 | 0 | A.ウォール | 140 | 68 | 72 | - | - |
22 | 0 | N.ドハティ | 140 | 70 | 70 | - | - |
22 | 0 | J.レナード | 140 | 70 | 70 | - | - |
22 | 0 | C.ウッド | 140 | 70 | 70 | - | - |
29 | +1 | E.エルス | 141 | 69 | 72 | - | - |
29 | +1 | J.ローズ | 141 | 69 | 72 | - | - |
29 | +1 | Z.ジョンソン | 141 | 70 | 71 | - | - |
29 | +1 | F.モリナリ | 141 | 71 | 70 | - | - |
29 | +1 | F.アンダーソンヘッド | 141 | 71 | 70 | - | - |
29 | +1 | H.ステンソン | 141 | 71 | 70 | - | - |
29 | +1 | M.マナッセロ* | 141 | 71 | 70 | - | - |
29 | +1 | P.ハンセン | 141 | 70 | 71 | - | - |
29 | +1 | G.マクドウェル | 141 | 68 | 73 | - | - |
29 | +1 | G.フェルナンデスカスタノ | 141 | 69 | 72 | - | - |
29 | +1 | D.ハウエル | 141 | 68 | 73 | - | - |
29 | +1 | T.ジェイディ | 141 | 69 | 72 | - | - |
注目選手
41 | +2 | D.ラブIII | 142 | 69 | 73 | - | - |
41 | +2 | D.クラーク | 142 | 71 | 71 | - | - |
53 | +3 | R.マッキロイ | 143 | 69 | 74 | - | - |
53 | +3 | 今田竜二 | 143 | 74 | 69 | - | - |
53 | +3 | P.ハリントン | 143 | 69 | 74 | - | - |
53 | +3 | S.アップルビー | 143 | 71 | 72 | - | - |
74 | +5 | M.ウィア | 145 | 67 | 78 | - | - |
74 | +5 | C.モンゴメリー | 145 | 71 | 74 | - | - |
74 | +5 | T.ハミルトン | 145 | 75 | 70 | - | - |
74 | +5 | A.スコット | 145 | 71 | 74 | - | - |
74 | +5 | T.ウッズ | 145 | 71 | 74 | - | - |
85 | +6 | 石川 遼 | 146 | 68 | 78 | - | - |
96 | +7 | D.デュバル | 147 | 71 | 76 | - | - |
96 | +7 | 池田勇太 | 147 | 76 | 71 | - | - |
118 | +9 | 矢野 東 | 149 | 75 | 74 | - | - |
128 | +10 | 近藤共弘 | 150 | 71 | 79 | - | - |
147 | +14 | 小田孔明 | 154 | 76 | 78 | - | - |
ラベル:第138回 全英 オープン ゴルフ 2009 速報 ゴルフスイング スイング golf ネットワーク The Open Championship TURNBERY ターンベリー 久保谷健一 プロ 石川 遼 タイガー・ウッズ 予選落ち T.ワトソン R.グーセン M.A.ヒメネス V.シン JB.ホームズ L.ウェストウッド A.カブレラ J.フューリック C.ビジェガス J.デーリー J.レナード 今田 竜二 P.ハリントン 池田 勇太 矢野 東 近藤 共弘 セルジオ・ガルシア トム・ワトソン 全英アマ 史上 最年少 マッテオ・マナッセロ 予選 通過 リラックス 16歳 フィールド マナセロ