<第138回 全英オープン 最終日>
◇19日◇ターンベリー(7,204ヤード・パー70)
米国男子メジャー第3戦「全英オープン」がスコットランドにある
ターンベリーを舞台に、いよいよ最終日を迎えた。
日本の期待を背負った久保谷健一選手は+2からスコアを
2つ落として+4の現在27位タイに終わりました。
今田竜二選手は+12から-1で周り、+11、64位でホールアウト。
現在、優勝圏内にいる選手は、L.ウェストウッド、T.ワトソン
C.ウッド、S.シンク、M.ゴギンの混戦となりました。
さて、この5人の中から誰が抜け出すのか?

トム・ワトソンとスチュアート・シンクが共に-2で
4ホールに渡るプレーオフの末、
今年、60歳になるトム・ワトソンが破れ、
スチュアート・シンクが初のメジャー・タイトルをものにしました。
スチュアート・シンク優勝おめでとう!
ポチッと応援よろしくお願いしま〜す!
↓ ↓



順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | S.シンク | -2 | -1 | FIN | 66 | 72 | 71 | 69 | 278 |
1T | T.ワトソン | -2 | +2 | FIN | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 |
3T | C.ウッド | -1 | -3 | FIN | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 |
3T | L.ウェストウッド | -1 | +1 | FIN | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 |
5T | L.ドナルド | 0 | -3 | FIN | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 |
5T | R.グーセン | 0 | +2 | FIN | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 |
5T | M.ゴギン | 0 | +3 | FIN | 66 | 72 | 69 | 73 | 280 |
8T | S.ハンセン | +1 | -3 | FIN | 68 | 72 | 74 | 67 | 281 |
8T | J.レナード | +1 | -2 | FIN | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 |
8T | E.エルス | +1 | -2 | FIN | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 |
8T | T.エイケン | +1 | -1 | FIN | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 |
8T | R.S.ジョンソン | +1 | 0 | FIN | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
13T | J.オーバートン | +2 | -3 | FIN | 70 | 69 | 76 | 67 | 282 |
13T | A.ロメロ | +2 | -3 | FIN | 68 | 74 | 73 | 67 | 282 |
13T | M.A.ヒメネス | +2 | -1 | FIN | 64 | 73 | 76 | 69 | 282 |
13T | M.マナセロ (A) | +2 | -1 | FIN | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 |
13T | C.ビジェガス | +2 | 0 | FIN | 66 | 73 | 73 | 70 | 282 |
13T | J.ローズ | +2 | 0 | FIN | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
13T | F.モリナーリ | +2 | 0 | FIN | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
13T | H.ステンソン | +2 | 0 | FIN | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
13T | B.ウィークリー | +2 | +1 | FIN | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 |
13T | T.ジェイディー | +2 | +2 | FIN | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 |
13T | R.フィッシャー | +2 | +5 | FIN | 69 | 68 | 70 | 75 | 282 |

順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24T | A.カブレラ | +3 | +2 | FIN | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 |
27T | 久保谷 健一 | +4 | +2 | FIN | 65 | 72 | 75 | 72 | 284 |
34T | J.フューリック | +5 | +6 | FIN | 67 | 72 | 70 | 76 | 285 |
38T | S.ガルシア | +6 | +1 | FIN | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 |
38T | V.シン | +6 | +4 | FIN | 67 | 70 | 75 | 74 | 286 |
47T | P.ケーシー | +8 | 0 | FIN | 68 | 76 | 74 | 70 | 288 |
52T | K.ペリー | +9 | +1 | FIN | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 |
52T | S.ストリッカー | +9 | +6 | FIN | 66 | 77 | 70 | 76 | 289 |
64 | 今田 竜二 | +11 | -1 | FIN | 74 | 69 | 79 | 69 | 291 |
65T | P.ハリントン | +12 | +3 | FIN | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 |
ポチッと応援よろしくお願いしま〜す!

↓ ↓


