2009男子ゴルフの今季メジャー最終戦、
全米プロ選手権が14日、米ミネソタ州チャスカの
ヘーゼルティン・ナショナル・ゴルフクラブ(パー72)で
第2ラウンドが行われた。
17歳の石川遼は74で回り、通算4オーバーの148で
62位となり、メジャー3度目の挑戦で初の予選突破を果たした。
東京・杉並学院高3年の石川は今大会に特別招待選手として出場。
ジーン・サラゼン(米国)の19歳を抜いて、
大会史上最年少でプレーしていた。
石川は今季、日本ツアーで2勝し、国内賞金ランキングでトップ。
メジャー初出場となった今年4月のマスターズ・トーナメントと
7月の全英オープン選手権では予選通過の壁に阻まれたが、
今大会は見事に決勝ラウンドに進んだ。
単独首位で出たタイガー・ウッズ(米国)が70で回り、
通算7アンダーまで伸ばした。
今田竜二は75で通算7オーバー、片山晋呉は78で
通算9オーバーとなり、ともに予選通過は絶望的になった。
全米プロゴルフ選手権 | ||||||||
8月 13 日 - 8月 16 日 , Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minnesota | ||||||||
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | スコア | ホール | |
1 | タイガー ウッズ | 67 | 70 | -7 (137) | ||||
2t | Soren Kjeldsen | 70 | 73 | -2 | -3 (143) | 2 | ||
2t | ロス フィッシャー | 73 | 68 | -3 (141) | ||||
2t | ルーカス グローバー | 71 | 70 | -3 (141) | ||||
2t | パドレイグ ハリントン | 68 | 73 | -3 (141) | ||||
2t | Brendan Jones | 71 | 70 | -3 (141) | ||||
2t | ビジェイ シン | 69 | 72 | -3 (141) | ||||
8t | スティーブン エイムズ | 74 | 71 | -3 | -2 (145) | 8 | ||
8t | ティム クラーク | 76 | 68 | -2 | -2 (144) | 4 | ||
8t | イアン ポールター | 72 | 70 | E | -2 (142) | 1 | ||
8t | リー ウェストウッド | 70 | 72 | E | -2 (142) | 1 | ||
12t | Alvaro Quiros | 69 | 76 | -2 | -1 (145) | 11 | ||
12t | ジョン マリンガー | 73 | 71 | -1 | -1 (144) | 6 | ||
12t | ロリー マキロイ | 71 | 73 | -1 | -1 (144) | 6 | ||
12t | Henrik Stenson | 73 | 71 | -1 | -1 (144) | 6 | ||
12t | アーニー エルス | 75 | 68 | E | -1 (143) | 2 | ||
12t | Y.E. ヤング | 73 | 70 | E | -1 (143) | 2 | ||
18t | スティーブ フレッシュ | 74 | 73 | -3 | E (147) | 16 | ||
18t | Francesco Molinari | 74 | 73 | -3 | E (147) | 15 | ||
18t | Graeme McDowell | 70 | 75 | -1 | E (145) | 10 | ||
18t | 崔 京周 | 73 | 72 | -1 | E (145) | 9 | ||
18t | ベン カーティス | 73 | 72 | -1 | E (145) | 9 | ||
18t | ハンター メイハン | 69 | 75 | E | E (144) | 8 | ||
18t | マイケル アレン | 74 | 71 | -1 | E (145) | 7 | ||
18t | コーリー パビン | 73 | 71 | E | E (144) | 5 | ||
18t | デイビッド トムズ | 69 | 75 | E | E (144) | 5 | ||
27t | ザック ジョンソン | 74 | 73 | 70 | +1 (217) | F | ||
27t | 藤田 寛之 | 71 | 74 | E | +1 (145) | 10 | ||
27t | ケビン サザーランド | 73 | 72 | E | +1 (145) | 9 | ||
27t | ロバート アレンビー | 69 | 75 | +1 | +1 (144) | 6 | ||
27t | ジョン メリック | 72 | 72 | +1 | +1 (144) | 3 | ||
27t | Grant Sturgeon | 73 | 71 | +1 | +1 (144) | 3 | ||
27t | Martin Kaymer | 73 | 70 | +2 | +1 (143) | 2 | ||
34t | レティーフ グーセン | 77 | 71 | 70 | +2 (218) | F | ||
34t | スコット マキャロン | 75 | 72 | -1 | +2 (147) | 17 | ||
34t | Thongchai Jaidee | 70 | 76 | E | +2 (146) | 14 | ||
34t | Charl Schwartzel | 76 | 70 | E | +2 (146) | 14 | ||
34t | スチュワート シンク | 73 | 73 | E | +2 (146) | 13 | ||
34t | ジョン ロリンズ | 73 | 73 | E | +2 (146) | 11 | ||
34t | ダスティン ジョンソン | 72 | 73 | +1 | +2 (145) | 11 | ||
34t | Richard Sterne | 73 | 72 | +1 | +2 (145) | 11 | ||
34t | ジェフ オギルビー | 71 | 73 | +2 | +2 (144) | 4 | ||
43t | ミゲル・アンヘル ヒメネス | 75 | 73 | 71 | +3 (219) | F | ||
43t | ケビン ナ | 73 | 75 | 71 | +3 (219) | F | ||
43t | ブー ウィークリー | 74 | 74 | 71 | +3 (219) | F | ||
43t | アンソニー キム | 73 | 74 | E | +3 (147) | 16 | ||
43t | J・M シン | 74 | 73 | E | +3 (147) | 16 | ||
43t | Gonzalo Fernandez-Castano | 70 | 77 | E | +3 (147) | 15 | ||
43t | ウッディ オースチン | 73 | 73 | +1 | +3 (146) | 12 | ||
43t | ケニー ペリー | 74 | 70 | +3 | +3 (144) | 7 | ||
51t | チャド キャンベル | 74 | 73 | 73 | +4 (220) | F | ||
51t | ジェフ オバートン | 72 | 74 | +2 | +4 (146) | 14 | ||
51t | オリバー ウィルソン | 74 | 72 | +2 | +4 (146) | 12 | ||
51t | ベン クレーン | 70 | 75 | +3 | +4 (145) | 10 | ||
51t | ローリー サバティーニ | 74 | 70 | +4 | +4 (144) | 7 | ||
56t | フレッド カブルス | 74 | 74 | 73 | +5 (221) | F | ||
56t | ルーク ドナルド | 71 | 77 | 73 | +5 (221) | F | ||
56t | ジム フューリク | 73 | 75 | 73 | +5 (221) | F | ||
56t | ジャスティン レナード | 73 | 75 | 73 | +5 (221) | F | ||
56t | カミロ ビジェガス | 73 | 73 | +3 | +5 (146) | 15 | ||
61t | Richard Green | 75 | 73 | 74 | +6 (222) | F | ||
61t | Soren Hansen | 72 | 76 | 74 | +6 (222) | F | ||
61t | ボブ トウェイ | 72 | 76 | 74 | +6 (222) | F | ||
61t | リッチ ビーム | 71 | 76 | 75 | +6 (222) | F | ||
61t | トム レーマン | 72 | 74 | +4 | +6 (146) | 14 | ||
61t | J.J. ヘンリー | 72 | 73 | +5 | +6 (145) | 10 | ||
67t | Alastair Forsyth | 73 | 75 | 75 | +7 (223) | F | ||
67t | David Smail | 75 | 73 | 75 | +7 (223) | F | ||
67t | チャーリー ウィー | 72 | 76 | 75 | +7 (223) | F | ||
67t | ネイサン グリーン | 72 | 75 | +4 | +7 (147) | 17 | ||
67t | Thomas Levet | 72 | 75 | +4 | +7 (147) | 17 | ||
67t | アンヘル カブレラ | 76 | 70 | +5 | +7 (146) | 13 | ||
73t | 石川 遼 | 74 | 74 | 76 | +8 (224) | F | ||
73t | フィル ミケルソン | 74 | 74 | 76 | +8 (224) | F | ||
73t | Michael Sim | 73 | 75 | 76 | +8 (224) | F | ||
73t | Chris Wood | 74 | 73 | 77 | +8 (224) | F | ||
77t | ボブ エステス | 74 | 74 | 77 | +9 (225) | F | ||
77t | Greg Bisconti | 75 | 72 | +6 | +9 (147) | 14 | ||
79 | ポール ゴイドス | 70 | 78 | 78 | +10 (226) | F | ||
80 | ショーン オヘア | 74 | 73 | 82 | +13 (229) | F |
もっと知りたい方はこちら↓
http://nakabe.seesaa.net/
ポチッと応援よろしくお願いしま〜す!
↓ ↓