米国ミネソタ州のヘーゼルティン・ナショナルGCで開催されている、 全米プロゴルフ選手権 | ||||||||
8月 13 日 - 8月 16 日 , Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minnesota | ||||||||
順位 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | スコア | ホール | |
1 | タイガー ウッズ | 67 | 70 | 71 | -8 (208) | F | ||
2t | Y.E. ヤング | 73 | 70 | 67 | -6 (210) | F | ||
2t | パドレイグ ハリントン | 68 | 73 | 69 | -6 (210) | F | ||
4t | Henrik Stenson | 73 | 71 | 68 | -4 (212) | F | ||
4t | ルーカス グローバー | 71 | 70 | 71 | -4 (212) | F | ||
6t | アーニー エルス | 75 | 68 | 70 | -3 (213) | F | ||
6t | Soren Kjeldsen | 70 | 73 | 70 | -3 (213) | F | ||
8t | ジョン ロリンズ | 73 | 73 | 68 | -2 (214) | F | ||
8t | Alvaro Quiros | 69 | 76 | 69 | -2 (214) | F | ||
8t | Martin Kaymer | 73 | 70 | 71 | -2 (214) | F | ||
8t | ロス フィッシャー | 73 | 68 | 73 | -2 (214) | F | ||
8t | Brendan Jones | 71 | 70 | 73 | -2 (214) | F | ||
13t | スティーブン エイムズ | 74 | 71 | 70 | -1 (215) | F | ||
13t | ティム クラーク | 76 | 68 | 71 | -1 (215) | F | ||
13t | ロリー マキロイ | 71 | 73 | 71 | -1 (215) | F | ||
13t | コーリー パビン | 73 | 71 | 71 | -1 (215) | F | ||
13t | リー ウェストウッド | 70 | 72 | 73 | -1 (215) | F | ||
18t | スティーブ フレッシュ | 74 | 73 | 69 | E (216) | F | ||
18t | Francesco Molinari | 74 | 73 | 69 | E (216) | F | ||
18t | Graeme McDowell | 70 | 75 | 71 | E (216) | F | ||
18t | デイビッド トムズ | 69 | 75 | 72 | E (216) | F | ||
18t | ビジェイ シン | 69 | 72 | 75 | E (216) | F | ||
23t | ザック ジョンソン | 74 | 73 | 70 | +1 (217) | F | ||
23t | マイケル アレン | 74 | 71 | 72 | +1 (217) | F | ||
23t | ベン クレーン | 70 | 75 | 72 | +1 (217) | F | ||
26t | レティーフ グーセン | 77 | 71 | 70 | +2 (218) | F | ||
26t | アンソニー キム | 73 | 74 | 71 | +2 (218) | F | ||
26t | スコット マキャロン | 75 | 72 | 71 | +2 (218) | F | ||
26t | スチュワート シンク | 73 | 73 | 72 | +2 (218) | F | ||
26t | Charl Schwartzel | 76 | 70 | 72 | +2 (218) | F | ||
26t | オリバー ウィルソン | 74 | 72 | 72 | +2 (218) | F | ||
26t | 崔 京周 | 73 | 72 | 73 | +2 (218) | F | ||
26t | ベン カーティス | 73 | 72 | 73 | +2 (218) | F | ||
26t | 藤田 寛之 | 71 | 74 | 73 | +2 (218) | F | ||
26t | ダスティン ジョンソン | 72 | 73 | 73 | +2 (218) | F | ||
26t | ハンター メイハン | 69 | 75 | 74 | +2 (218) | F | ||
26t | ジョン メリック | 72 | 72 | 74 | +2 (218) | F | ||
26t | イアン ポールター | 72 | 70 | 76 | +2 (218) | F | ||
39t | ミゲル・アンヘル ヒメネス | 75 | 73 | 71 | +3 (219) | F | ||
39t | ケビン ナ | 73 | 75 | 71 | +3 (219) | F | ||
39t | ブー ウィークリー | 74 | 74 | 71 | +3 (219) | F | ||
39t | ウッディ オースチン | 73 | 73 | 73 | +3 (219) | F | ||
39t | Thongchai Jaidee | 70 | 76 | 73 | +3 (219) | F | ||
39t | ケビン サザーランド | 73 | 72 | 74 | +3 (219) | F | ||
39t | ロバート アレンビー | 69 | 75 | 75 | +3 (219) | F | ||
46t | チャド キャンベル | 74 | 73 | 73 | +4 (220) | F | ||
46t | Gonzalo Fernandez-Castano | 70 | 77 | 73 | +4 (220) | F | ||
46t | ジョン マリンガー | 73 | 71 | 76 | +4 (220) | F | ||
49t | フレッド カブルス | 74 | 74 | 73 | +5 (221) | F | ||
49t | ルーク ドナルド | 71 | 77 | 73 | +5 (221) | F | ||
49t | ジム フューリク | 73 | 75 | 73 | +5 (221) | F | ||
49t | ジャスティン レナード | 73 | 75 | 73 | +5 (221) | F | ||
49t | J・M シン | 74 | 73 | 74 | +5 (221) | F | ||
49t | ジェフ オバートン | 72 | 74 | 75 | +5 (221) | F | ||
55t | Richard Green | 75 | 73 | 74 | +6 (222) | F | ||
55t | Soren Hansen | 72 | 76 | 74 | +6 (222) | F | ||
55t | ボブ トウェイ | 72 | 76 | 74 | +6 (222) | F | ||
55t | リッチ ビーム | 71 | 76 | 75 | +6 (222) | F | ||
55t | アンヘル カブレラ | 76 | 70 | 76 | +6 (222) | F | ||
55t | トム レーマン | 72 | 74 | 76 | +6 (222) | F | ||
55t | カミロ ビジェガス | 73 | 73 | 76 | +6 (222) | F | ||
55t | ジェフ オギルビー | 71 | 73 | 78 | +6 (222) | F | ||
55t | ケニー ペリー | 74 | 70 | 78 | +6 (222) | F | ||
55t | ローリー サバティーニ | 74 | 70 | 78 | +6 (222) | F | ||
65t | Alastair Forsyth | 73 | 75 | 75 | +7 (223) | F | ||
65t | David Smail | 75 | 73 | 75 | +7 (223) | F | ||
65t | チャーリー ウィー | 72 | 76 | 75 | +7 (223) | F | ||
65t | ネイサン グリーン | 72 | 75 | 76 | +7 (223) | F | ||
65t | Thomas Levet | 72 | 75 | 76 | +7 (223) | F | ||
70t | 石川 遼 | 74 | 74 | 76 | +8 (224) | F | ||
70t | フィル ミケルソン | 74 | 74 | 76 | +8 (224) | F | ||
70t | Michael Sim | 73 | 75 | 76 | +8 (224) | F | ||
70t | Chris Wood | 74 | 73 | 77 | +8 (224) | F | ||
70t | Grant Sturgeon | 73 | 71 | 80 | +8 (224) | F | ||
75t | ボブ エステス | 74 | 74 | 77 | +9 (225) | F | ||
75t | Greg Bisconti | 75 | 72 | 78 | +9 (225) | F | ||
75t | J.J. ヘンリー | 72 | 73 | 80 | +9 (225) | F | ||
78 | ポール ゴイドス | 70 | 78 | 78 | +10 (226) | F | ||
79 | ショーン オヘア | 74 | 73 | 82 | +13 (229) | F |
全米プロ

回数 | 開催年 | 優勝者 | 開催コース | 開催地 |
---|---|---|---|---|
89 | 2007年 | T.ウッズ | Southern Hills | Tulsa,Okla. |
88 | 2006年 | T.ウッズ | Medinah Country Club | Medinah,Ill. |
87 | 2005年 | P.ミケルソン | Baltusrol Golf Club | Springfield,NJ |
86 | 2004年 | V.シン | Straits Course | Whistling Straits, Wisconsin. |
85 | 2003年 | S.ミキール | Oak Hill Country Club | Rochester, NY |
84 | 2002年 | R.ビーム | Hazeltine National Golf Club | Chaska, MN |
83 | 2001年 | D.トムズ | Atlanta Athletic Club | Atlanta, Ga. |
82 | 2000年 | T.ウッズ | Valhalla | Louisville,Ky. |
81 | 1999年 | T.ウッズ | Medinah Country Club | Medinah,Ill. |
80 | 1998年 | V.シン | Sahalee | Redmond,Wash. |
79 | 1997年 | D.ラブIII | Winged Foot | Mamaroneck,N.Y. |
もっと知りたい方はこちら↓

http://nakabe.seesaa.net/
ポチッと応援よろしくお願いしま〜す!

↓ ↓



ラベル:ゴルフスイング ゴルフ スイング golf ネットワーク 速報 タイガー メジャー 15勝 王手 全米 全米プロ 選手権 3日目 米国 男子 最終戦 風 グリーン 厳しい ピンポジ ピン ポジション 決勝 ラウンド ハード コース セッティング ウッズ ティオフ バーディ スタート パット ボギー イーブン チャンス 展開 パー アプローチ ウエッジ 沈め チップイン オーバー 石川遼 パドレイグ・ハリントン Y.E.ヤン アーニー エルス ロリー マキロイ リー ウェストウッド ビジェイ シン レティーフ グーセン フレッド カブルス ジム フューリク ジャスティン レナード アンヘル カブレラ カミロ ビジェガス フィル ミケルソン