【Y・E・ヤンがメジャー初優勝!! タイガーまさかの逆転負け】タイガー・ウッズ(米)の伝説がひとつ失われ、
アジア初のメジャー王者が誕生した。
今季最後のメジャー、第91回 全米プロゴルフ選手権
(ミネソタ州、ハゼルティン・ナショナルGC)は現地時間16日)
最終ラウンドの競技を終了。
通算8アンダー単独首位で出たタイガーがメジャー15勝目へ
突っ走るかと思われたが、2打差2位タイでスタートした
Y・E・ヤン(韓)が食らいつく屈指の好勝負となった。
Y・E・ヤン(Y.E.ヤング)
ヤンが3番のバーディで1打差に迫り、タイガーが4番でボギー。
その後共にスコアを1つ落とし、通算6アンダーで
バックナインに突入した。
明暗を分けたのは互角のまま迎えた352ヤードの短い14番パー4。
ティーショットをグリーン手前のラフまで運んだヤンは、
20ヤードのアプローチをラインに乗せると直接カップに放り込み
イーグル奪取に成功。
バーディ止まりのタイガーに1打差をつけ、
トーナメントをリードした。
最終18番は約3.5メートルのバーディパットを沈め、
2アンダー70の通算8アンダーでフィニッシュしメジャー初勝利。
力強いガッツポーズを披露した。
前週の世界ランク110位からメジャータイトルを手にしたヤンは、
約3年前のHSBCチャンピオンズでもタイガーを相手に
逆転優勝した経験があった。
自信を持って臨んだのが功を奏して、今回も逆転V。
韓国人としてはもちろん、アジア出身の選手として初めての
メジャータイトルをつかみ、感無量の表情を見せた。
一方、第1ラウンドからトップを走っていたタイガーは
リーダーボードの最上段を譲り渡すと、気合が空回りし始める。
17番ではヤンと共にボギー。過去メジャーで最終ラウンドを
首位で迎えたときには100パーセントの勝率を誇り、
本人も周囲も圧倒的な有利を信じて臨んだはずだった。
だが、18番もボギーで万事休す。3オーバー75の
通算5アンダー2位で最終的に3打差をつけられた。
タイガーの不敗伝説は崩壊し、2009年はまさかの
メジャー未勝利で舞台を去ることになった。
「僕は良いプレーをしたが、Y・Eがもっと良いプレーをした。
ターニングポイントは13番。彼がバンカーに入れる
ピンチを迎えたのに、僕は(バーディ)パットを外してしまった。
結局、どちらもパー。
そして次のホールでチップインイーグルを奪われた」と、
悔しそうに振り返ったタイガー。
史上最多のメジャー勝利数を誇るジャック・ニクラウス(米)の
18勝まではあと4勝だが、その道のりはやはり
易しいものではないようだ。
その他、この日2アンダー70でラウンドした
リー・ウェストウッド(英)とローリー・マッキルロイ
(北アイルランド)の2人が通算3アンダー3位タイに入った。
4打差逆転を狙った全米オープン王者の
ルーカス・グローバー(米)は、スコアを2つ落として
通算2アンダー単独5位。メジャーの舞台で
久々に優勝争いに顔を出したアーニー・エルス(南ア)も
2オーバー74と苦しみ、通算1アンダー6位タイで大会を終えた。
また、ヤンと同じ2打差2位タイで出た08年大会覇者の
パドレイ・ハリントン(アイルランド)は、6オーバー78を叩き
通算イーブンパー10位タイ。
石川遼と最終日一緒に回った大会歴代王者の
フィル・ミケルソン(米)は、通算12オーバー73位だった。
尚、日本勢は予選通過した2人、石川、藤田寛之が
共に通算8オーバー56位タイでコースを後にした。
全米プロゴルフ選手権 |
8月 13 日 - 8月 16 日, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minnesota, パー 288 |
順位 | 選手名 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 獲得賞金(米ドル) |
1 | Y.E. ヤング | -8 | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 | $1,350,000 |
2 | タイガー ウッズ | -5 | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | $810,000 |
T3 | ロリー マキロイ | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | $435,000 |
T3 | リー ウェストウッド | -3 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | $435,000 |
5 | ルーカス グローバー | -2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | $300,000 |
T6 | アーニー エルス | -1 | 75 | 68 | 70 | 74 | 287 | $233,125 |
T6 | Martin Kaymer | -1 | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | $233,125 |
T6 | Soren Kjeldsen | -1 | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | $233,125 |
T6 | Henrik Stenson | -1 | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | $233,125 |
T10 | パドレイグ ハリントン | E | 68 | 73 | 69 | 78 | 288 | $150,633 |
T10 | ザック ジョンソン | E | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 | $150,633 |
T10 | ダスティン ジョンソン | E | 72 | 73 | 73 | 70 | 288 | $150,633 |
T10 | Graeme McDowell | E | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | $150,633 |
T10 | ジョン メリック | E | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | $150,633 |
T10 | Francesco Molinari | E | 74 | 73 | 69 | 72 | 288 | $150,633 |
T16 | ティム クラーク | +1 | 76 | 68 | 71 | 74 | 289 | $106,567 |
T16 | ハンター メイハン | +1 | 69 | 75 | 74 | 71 | 289 | $106,567 |
T16 | ビジェイ シン | +1 | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | $106,567 |
T19 | マイケル アレン | +2 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 | $81,760 |
T19 | ロス フィッシャー | +2 | 73 | 68 | 73 | 76 | 290 | $81,760 |
T19 | コーリー パビン | +2 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | $81,760 |
T19 | イアン ポールター | +2 | 72 | 70 | 76 | 72 | 290 | $81,760 |
T19 | オリバー ウィルソン | +2 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | $81,760 |
T24 | ロバート アレンビー | +3 | 69 | 75 | 75 | 72 | 291 | $53,113 |
T24 | スティーブン エイムズ | +3 | 74 | 71 | 70 | 76 | 291 | $53,113 |
T24 | 崔 京周 | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | $53,113 |
T24 | ベン カーティス | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | $53,113 |
T24 | Brendan Jones | +3 | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 | $53,113 |
T24 | スコット マキャロン | +3 | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | $53,113 |
T24 | Alvaro Quiros | +3 | 69 | 76 | 69 | 77 | 291 | $53,113 |
T24 | ジョン ロリンズ | +3 | 73 | 73 | 68 | 77 | 291 | $53,113 |
T32 | Gonzalo Fernandez-Castano | +4 | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | $40,388 |
T32 | スティーブ フレッシュ | +4 | 74 | 73 | 69 | 76 | 292 | $40,388 |
T32 | ジェフ オバートン | +4 | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 | $40,388 |
T32 | ケビン サザーランド | +4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | $40,388 |
T36 | ウッディ オースチン | +5 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | $31,736 |
T36 | フレッド カブルス | +5 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 | $31,736 |
T36 | Soren Hansen | +5 | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | $31,736 |
T36 | Thongchai Jaidee | +5 | 70 | 76 | 73 | 74 | 293 | $31,736 |
T36 | ミゲル・アンヘル ヒメネス | +5 | 75 | 73 | 71 | 74 | 293 | $31,736 |
T36 | デイビッド トムズ | +5 | 69 | 75 | 72 | 77 | 293 | $31,736 |
T36 | ブー ウィークリー | +5 | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | $31,736 |
T43 | リッチ ビーム | +6 | 71 | 76 | 75 | 72 | 294 | $21,113 |
T43 | チャド キャンベル | +6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | $21,113 |
T43 | ベン クレーン | +6 | 70 | 75 | 72 | 77 | 294 | $21,113 |
T43 | ルーク ドナルド | +6 | 71 | 77 | 73 | 73 | 294 | $21,113 |
T43 | ケビン ナ | +6 | 73 | 75 | 71 | 75 | 294 | $21,113 |
T43 | ジェフ オギルビー | +6 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | $21,113 |
T43 | ケニー ペリー | +6 | 74 | 70 | 78 | 72 | 294 | $21,113 |
T43 | Charl Schwartzel | +6 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 | $21,113 |
T51 | レティーフ グーセン | +7 | 77 | 71 | 70 | 77 | 295 | $16,260 |
T51 | アンソニー キム | +7 | 73 | 74 | 71 | 77 | 295 | $16,260 |
T51 | Thomas Levet | +7 | 72 | 75 | 76 | 72 | 295 | $16,260 |
T51 | Michael Sim | +7 | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 | $16,260 |
T51 | カミロ ビジェガス | +7 | 73 | 73 | 76 | 73 | 295 | $16,260 |
T56 | 藤田 寛之 | +8 | 71 | 74 | 73 | 78 | 296 | $15,525 |
T56 | 石川 遼 | +8 | 74 | 74 | 76 | 72 | 296 | $15,525 |
もっと知りたい方はこちら↓
http://nakabe.seesaa.net/
ポチッと応援よろしくお願いしま〜す!
↓ ↓



posted by NAKABE at 14:18| 大阪 ☀|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
速報
|

|